Classic | Landesebene | Meisterschaften und Pokal
CCP 2024/2025
CCP 2024/2025 - Spielpläne und Ergebnisse
Männer | | Adressen | |
Runde 1 | 12.10.24 | Spielplan | Ergebnisse |
Runde 2 | 23.11.24 | Spielplan | Ergebnisse |
Runde 3 | 31.05.25 | Spielplan | |
Halbfinale | 07.06.25 | | |
Finale | 08.06.25 | | |
| | | |
Frauen | | Adressen | |
Runde 1 | 24.11.24 | Spielplan | Ergebnisse |
Halbfinale | 07.06.25 | Spielplan | |
Finale | 08.06.25 | | |
Weitere Informationen >>
HVMM 2024/2025
Spielpläne und Ergebnisse
Senioren A (SA) |
Runde 1 | 09. / 10.11.2024 | Spielplan | Ergebnisse |
Runde 2 | 14. / 15.12.2024 | Spielplan | Ergebnisse |
Runde 3 | 21. / 22.12.2024 | Spielplan | Ergebnisse |
Finale | 26.01.2025 | Spielplan | Ergebnisse |
| | | |
Senioren B (SB) |
Runde 1 | 09. / 10.11.2024 | Spielplan | Ergebnisse |
Runde 2 | 14. / 15.12.2024 | Spielplan | Ergebnisse |
Finale | 26.01.2025 | Spielplan | Ergebnisse |
| | | |
Seniorinnen A (SIA) |
Runde 1 | 09. / 10.11.2024 | Spielplan | Ergebnisse |
Runde 2 | 14. / 15.12.2024 | Spielplan | Ergebnisse |
Finale | 26.01.2025 | Spielplan | Ergebnisse |
Livestream Finale mit Unterstützung des SKV Lorsch und Sport Deutschland TV
Livestream Bahn 1-4
Livestream Bahn 5-8
Weitere Informationen >>
HEM 2025
Hesseneinzelmeisterschaften
Einzelmeisterschaft | U10 30.03.2025 | zur Jugend |
Vorlauf Einzel-Meisterschaft | U14 / U18
08.02.2025 | zur Jugend |
Endlauf Einzel-Meisterschaft | U14 / U18
09.02.2025 | zur Jugend |
Sprint | U14 / U18
29.03.2025 | zur Jugend |
Vorlauf Einzel-Meisterschaft | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m
17. / 18.05.2025 | |
Endlauf Einzel-Meisterschaft | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m
24. / 25.05.2025 | |
Sprint Bezirke | Senioren Mä./U23m
08. / 09.02.2025 | Durchführungsbest. Meldeformular bei den Bezirkssportw. |
Sprint Hessen | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m
08.02.2025 (w) 15.02.2025 (m) | Durchführungsbest. Ergebnisse Frauen Ergebnisbaum Frauen Ergebnisse Männer |
Tandem Qualifikation | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m.
Quali 1: 20.10.2024
Quali 2: 05.01.2025 | Meldeliste Durchführungsbest. Meldeformular
Startliste Quali 1 Ergebnisse Quali 1
Startliste Quali 2 Ergebnisse Quali 2 Ergebnisse 1.u 2. Runde |
Tandem Finale | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m. 16.02.2025 | Durchführungsbest. Ergebnisse |
Weitere Informationen >>