Hesseneinzelmeisterschaften
| Einzelmeisterschaft | U10 | zur Jugend |
| Vorlauf Einzel-Meisterschaft | U14 / U18 | zur Jugend |
| Endlauf Einzel-Meisterschaft | U14 / U18 | zur Jugend |
| Sprint | U14 / U18 | zur Jugend |
| Bezirks-Einzel-Meisterschaft | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m 25. / 26.04. und 16. / 17.05.2026 | zum Bezirk 1 zum Bezirk 2 zum Bezirk 3 |
| Vorlauf Einzel-Meisterschaft | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m 02. / 03.05.2026 | |
| Endlauf Einzel-Meisterschaft | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m 16 / 17.05.2026 | |
| Sprint Bezirke | Senioren Mä./U23m 07. / 08.02.2026 | Durchführungsbest. Meldeformular bei den Bezirkssportw. |
| Sprint Hessen | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m 28. / 29.03.2026 | Durchführungsbest. |
| Tandem Qualifikation | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m. Quali: 07.03.2026 | Durchführungsbest. Meldeformular |
| Tandem Finale | Senioren/innen Mä./Fr./U23w/m. 08.03.2026 | Durchführungsbest. |
