Bericht DJM 2026






Hier alles über die DJM 2026 vom 14-17 Mai 2026 in München
Hier der Link zum Liveticker: https://www.ma-teichmann.de/dkbc_djm_muenchen.ph
Hessen ist wieder da!
1.Tag: Mannschaften U14
| U14 Weiblich | |||||||||||||
| 10. | VWSK Wiesbaden | 1361 | 520 | 58 | 1881 | ||||||||
| 13 | Lena Marie Kursim | 354 | 133 | 11 | 487 | ||||||||
| 14 | Lilly Bredlow | 328 | 97 | 23 | 425 | ||||||||
| 15 | Lia Lorenz | 370 | 165 | 10 | 535 | ||||||||
| 16 | Eda INCE | 309 | 125 | 14 | 434 | ||||||||
Platz 10 für VWSK Wiesbaden
U14 Männlich - Platz 5 für den KVA
| 5. | KV Aschaffenburg | 1487 | 625 | 40 | 2112 | ||||||||
| 49 | Dominik Gramatowski | 395 | 175 | 8 | 570 | ||||||||
| 50 | Luca RAPP | 364 | 156 | 7 | 520 | ||||||||
| 51 | Felix Baldringer | 75 | 33 | 5 | 108 | ||||||||
| 52 | Luis Fleckenstein | 372 | 149 | 8 | 521 | ||||||||
| 53 | Nino Becker | 281 | 112 | 12 | 393 | ||||||||
Gesamtübersicht U14 (jpg) - Übersicht U14 Männlich (jpg) - Übersicht U14 Weiblich (jpg)
Tag 2: U19 Mannschaften
| 8. | KV Aschaffenburg | HE | 1453 | 617 | 45 | 2070 | |||||||
| 191 | Vanessa HASENSTAB | 09 / 2006 | 395 | 188 | 4 | 583 | |||||||
| 192 | Mia WIESNER | 10 / 2010 | 155 | 62 | 7 | 217 | |||||||
| 193 | Amy HÖFLE | 03 / 2009 | 191 | 60 | 7 | 251 | |||||||
| 194 | Inka ROSENAU | 05 / 2008 | 354 | 158 | 7 | 512 | |||||||
| 195 | Lara FRANZ | 01 / 2011 | 167 | 79 | 6 | 246 | |||||||
| 196 | Kira NAGEL | 08 / 2009 | 191 | 70 | 14 | 261 | |||||||
| 2. | KV Aschaffenburg | HE | 1544 | 834 | 16 | 2378 | |||||||
| 220 | Luca FUCHS | 06 / 2007 | 392 | 226 | 3 | 618 | |||||||
| 221 | Luca GRAMATOWSKI | 09 / 2007 | 177 | 59 | 3 | 236 | |||||||
| 222 | Hendrik LÜFTNER | 08 / 2010 | 377 | 205 | 5 | 582 | |||||||
| 223 | Tim KAUP | 05 / 2007 | 391 | 221 | 4 | 612 | |||||||
| 224 | Jason STRAUB | 02 / 2007 | 207 | 123 | 1 | 330 | |||||||
| 225 | Emilio KOLITSCH | 07 / 2010 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Disziplin: Mannschaften weibliche Jugend U19 | ||||||||||||||
| Pl. | Verein | LV | VOL | ABR | FW | Gesamt | ||||||||
| 1. | SKC Unterharmersbach | SB | 1514 | 716 | 31 | 2230 | ||||||||
| 2. | KKV Greiz | TH | 1474 | 748 | 22 | 2222 | -8 | |||||||
| 3. | SKV 9Pins Stollberg | SN | 1450 | 761 | 18 | 2211 | -19 | |||||||
| 4. | EKC Lonsee | WÜ | 1492 | 676 | 18 | 2168 | -62 | |||||||
| 5. | Laufer SV GH1923 | BY | 1440 | 719 | 19 | 2159 | -71 | |||||||
| 6. | KV SK Ubstadt | NB | 1417 | 735 | 26 | 2152 | -78 | |||||||
| 7. | TSG Schwabenheim | RP | 1469 | 649 | 40 | 2118 | -112 | |||||||
| 8. | KV Aschaffenburg | HE | 1453 | 617 | 45 | 2070 | -160 | |||||||
| 9. | KFV Oberspreewald-Lausitz | BR | 1431 | 619 | 36 | 2050 | -180 | |||||||
| 10. | KV Wolfsburg | NS | 1428 | 620 | 47 | 2048 | -182 | |||||||
| 11. | SV Kleeblatt Berlin | BE | 1434 | 614 | 32 | 2048 | -182 | |||||||
| 12. | KKV Mansfeld-Südharz | ST | 1434 | 594 | 42 | 2028 | -202 | |||||||
| Disziplin: Mannschaften männliche Jugend U19 | ||||||||||||||
| Pl. | Verein | LV | VOL | ABR | FW | Gesamt | ||||||||
| !!! Neuer Deutscher Rekord !!! | ||||||||||||||
| 1. | KV Eppelheim | NB | 1589 | 860 | 13 | 2449 | ||||||||
| 2. | KV Aschaffenburg | HE | 1544 | 834 | 16 | 2378 | -71 | |||||||
| 3. | KV Bayreuth | BY | 1558 | 797 | 13 | 2355 | -94 | |||||||
| 4. | EKC Lonsee | WÜ | 1542 | 759 | 15 | 2301 | -148 | |||||||
| 5. | SKV Hochschwarzwald | SB | 1494 | 796 | 14 | 2290 | -159 | |||||||
| 6. | KFV Märkisch Oderland | BR | 1537 | 729 | 20 | 2266 | -183 | |||||||
| 7. | KKV Greiz | TH | 1474 | 785 | 19 | 2259 | -190 | |||||||
| 8. | Hohnstädter SV | SN | 1500 | 756 | 26 | 2256 | -193 | |||||||
| 9. | SV Kleeblatt Berlin | BE | 1484 | 689 | 27 | 2173 | -276 | |||||||
| 10. | KFV Dessau-Roßlau | ST | 1479 | 693 | 40 | 2172 | -277 | |||||||
| 11. | SK RWE Niederaußem | WKV | 1478 | 691 | 28 | 2169 | -280 | |||||||
| 12. | KV Pirmasens | RP | 1450 | 628 | 35 | 2078 | -371 | |||||||
Die einzelnen Ergebnisse der U19 liegen noch nicht als (PDF) vor. Werden nachgeliefert.
3.Tag - Quali Einzel
U14 weiblich Lia Lorenz (Rebellen Mörfelden) 592 Kegel - Platz 3
U14 männlich Dominik Gramatowski (KVA) 523 Kegel (nicht im Endlauf) - Platz 14
U19 weiblich - Annika Groß (Mörfelden) 549 Kegel (nicht im Endlauf) - Platz 14
Inka Rosenau (Florstadt) 582 Kegel - Platz 8
U19 Männlich Nico Laas (Hainhausen) 579 Kegel - Platz 8
4. Tag Endlauf Einzel
U14 weiblich Lia Lorenz (Rebellen Mörfelden) 591 Kegel - Gesamt 1183 Kegel = Deutsche Vizemeisterin
U19 weiblich Inka Rosenau (KV Florstadt) 613 Kegel - Gesamt 1196 Kegel = Bronze
U19 männlich Nico Laas (SG Hainhausen) 628 Kegel - Gesamt 1207 Kegel = Respektvoller Platz 5
Die Ergebnisse im Einzel (PDF)
Stand: 17 Mai 16:23 Uhr
