09. Februar 2012
15 online - max: 102
Seniorinnen A | ||
1. | VWSK Wiesbaden | 3501 Kegel |
2. | ESV BG Frankfurt | 3452 Kegel |
3. | SG Bockenheim | 3412 Kegel |
4. | KV Bensheim | 3239 Kegel |
Senioren B | ||
1. | KV Aschaffenburg | 3516 Kegel |
2. | KV Praunheim | 3467 Kegel |
3. | KV Karben | 3464 Kegel |
4. | VWSK Wiesbaden | 3453 Kegel |
Senioren A | ||
1. | KV Aschaffenburg | 5472 Kegel |
2. | SKV Mörfelden | 5320 Kegel |
3. | VWSK Wiesbaden | 5301 Kegel |
4. | TSV Ginnheim | 5297 Kegel |
Kursiv für deutsche Meisterschaften im LV Sachsen qualifiziert.
Spielberichte und Ergebnisliste:
Anzeige
Sie haben eine Frage zu einen redaktionellen Bereich unserer Sektion?