09. Februar 2012
15 online - max: 102
| Seniorinnen | ||||
| Platz | Verein | Endl. 1 | Endl. 2 | Gesamt |
| 1 | VWSK Wiesbaden | 1724 | 1718 | 3442 |
| 2 | SG Bockenheim | 1714 | 1665 | 3379 |
| 3 | KV Aschaffenburg | 1622 | 1686 | 3308 |
| 4 | ESV BG Frankfurt | 1628 | 1655 | 3283 |
| Senioren B | ||||
| Platz | Verein | Endl. 1 | Endl. 2 | Gesamt |
| 1 | KV Aschaffenburg | 1808 | 1809 | 3617 |
| 2 | TUS Griesheim | 1769 | 1696 | 3465 |
| 3 | KV Darmstadt | 1704 | 1692 | 3396 |
| 4 | KV Praunheim | 1625 | 1699 | 3324 |
| Senioren A | ||||
| Platz | Verein | Endl. 1 | Endl. 2 | Gesamt |
| 1 | SKV Mörfelden | 2699 | 2719 | 5418 |
| 2 | KV Riederwald | 2644 | 2655 | 5299 |
| 3 | SG Bockenheim | 2634 | 2662 | 5296 |
| 4 | KV Aschaffenburg | 2585 | 2671 | 5256 |
![]() Platzierte Mannschaften Seniorinnen | ![]() Platzierte Mannschaften Senioren B | |
![]() Platzierte Mannschaften Senioren A | ![]() Herausragendes Einzelergebnis Hans-Jürgen Walther SG Bockenheim 530 Kegel | |
Anzeige
Sie haben eine Frage zu einen redaktionellen Bereich unserer Sektion?