09. September 2010
14 online - max: 102
Der SKV Mörfelden ist neuer deutscher Vizemeister bei den Mannschaften der Senioren A. Mit 2729 Kegel mussten sie sich nur SKV Bamberg geschlagen geben. Titelverteidiger KV Aschaffenburg belegte auch noch einen guten sechsten Platz mit 2695 Kegel. Nur der TSV Ginnheim entäuschte etwas mit Platz 12.
Etwas Pech hatten sowohl die Seniorinnen als auch die Senioren B. Der SG Bockenheim fehlten 8 Kegel fürs Treppchen, man belegte einen sehr guten vierten Platz. KV Darmstadt folgte auf Platz 5.
Auch dem KV Aschaffenburg bei den Senioren B fehlten am Ende nur 12 Kegel für das Podest, aber auch hier kann man mit einem guten 5 Platz zufrieden sein.
Alle Ergebnisse findet ihr auf der Seite des
DKBC.
Seniorinnen A
1. | KV Villingen/Schwenningen | SB1 | 1738 Kegel |
2. | KV Liedolsheim | BA3 | 1727 Kegel |
3. | KV Heidelberg | BA1 | 1725 Kegel |
4. | SG Bockenheim | HE1 | 1717 Kegel |
5. | KV Darmstadt | HE2 | 1695 Kegel |
Senioren B
1. | SKV Erlangen | BY2 | 1759 Kegel |
2. | SKV Frankenthal | RP1 | 1755 Kegel |
3. | Post SV Leipzig | SN1 | 1747 Kegel |
5. | KV Aschaffenburg | HE1 | 1735 Kegel |
Senioren A
1. | SKV Bamberg | BY | 2763 Kegel |
2. | SKV Mörfelden | HE1 | 2729 Kegel |
3. | ESV Ravensburg | WÜ | 2722 Kegel |
6. | KV Aschaffenburg | HE2 | 2698 Kegel |
12. | TSV Ginnheim | HE3 | 2592 Kegel |
| DM2006-Senioren-Einzel-SIB.pdf | |||
| DM2006-Senioren-Einzel-SB.pdf | |||
| DM2006-Senioren-Einzel-SIA.pdf | |||
| DM2006-Senioren-Einzel-SA.pdf |
Anzeige
Sie haben eine Frage zu einen redaktionellen Bereich unserer Sektion?