Finale Damen | |||
1. | RW Walldorf | 53 P. | 2064 Kegel |
2. | DSC Ginnheim | 40 P. | 1970 Kegel |
3. | ESV BG Franfurt | 39,5 P. | 1917 Kegel |
4. | SG Schwanheim | 28 P. | 1861 Kegel |
Finale Herren | |||
1. | KSC Eintracht Bockenheim | 46,5 P. | 2210 Kegel |
2. | TV Dreieichenhain | 41,5 P. | 2130 Kegel |
3. | SKG Bad Soden-Salmünster | 40,5 P. | 2140 Kegel |
4. | SVS Griesheim | 31,5 P. | 1988 Kegel |
Ergebnisse:
Spielplan:
Adressen: